根据《灵璧县高级职业技术学校二轮系部制改革实施方案》(灵职党委发【2023】27号)文件,大力提升培训能力。学校体量较大,每年的培训量均在2万人次以上,需要的培训耗材较多,预计年使用量不低于15万元,为了及时使用及规范购物,请公开竞价,请有资质公司,携带营业执照复印件(加盖公章)、企业代表身份证复印件(加盖公章)于2023年10月17日下午4:30到学校804参加竞价。
联系人:田力 0557-6039001 17755766175
灵璧县高级职业技术学校
2023年10月12日
附培训办公用品一览表:
| 培训办公用品一览表 | |||||
| 序号 | 物品名称 | 单位 | 规格 | 单价 | 备注 |
| 1 | 本子 | 本 | 32本/班 | ||
| 2 | 记号笔 | 盒 | 32个/班 | ||
| 3 | 中性笔 | 盒 | 0.5 | 16盒/班 | |
| 4 | 中性笔 | 盒 | 0.7 | 4个/班 | |
| 5 | 铅笔 | 支 | 64个/班 | ||
| 6 | 铅笔 | 支 | 2B | 32个/班 | |
| 7 | 铅笔绞 | 个 | 32个/班 | 得力 | |
| 8 | 橡皮 | 块 | 32个/班 | ||
| 9 | 小刀 | 把 | 32个/班 | ||
| 10 | 回形针 | 盒 | 16盒/班 | ||
| 11 | 订书针 | 盒 | 8盒/班 | ||
| 12 | 大白纸 | 张 | 32个/班 | ||
| 13 | 纸杯 | 包 | 64个/班 | ||
| 14 | 胶棒 | 个 | 32个/班 | ||
| 15 | 彩色卡纸 | 包 | A4 | 6个/班 | |
| 16 | 彩色卡纸 | 包 | A3 | 6个/班 | |
| 17 | 长尾夹 | 盒 | 6盒/班 | 大、中、小各2盒 | |
| 18 | 电池 | 板 | 各10板/年 | 5号、7号电池 | |
| 19 | 档案袋 | 个 | 1000个/年 | 大(200个)、中、小各400个 | |
| 20 | 文件袋 | 个 | 4000个/年 | A3一千个、A4三千个 | |
| 21 | 无纺布袋 | 个 | 15000个/年 | ![]() | |
| 22 | 印泥 | 个 | 30个/年 | ||
| 23 | 便利贴 | 本 | 30个/年 | ||
| 24 | 起钉器 | 个 | 30个/年 | ||
| 25 | 插排 | 个 | 单排 | 6个/年 | |
| 26 | 插排 | 个 | 双排 | 6个/年 | |
| 27 | 插排 | 个 | 单排(含USB) | 6个/年 | |
| 28 | 订书机 | 个 | 6个/年 | 得力(0371) | |
| 29 | 档案盒 | 个 | 60个/年 | 5.5公分40个,3.5公分20个 | |
| 30 | 移动硬盘 | 块 | 4T | 6块/年 | |
| 31 | U盘 | 个 | 128G | 4个/年 | |
| 32 | 剪刀 | 个 | 60个/年 | 中号、小号各30个 | |
| 33 | 纯净水 | 件 | 550ml | 农夫山泉 | |
| 34 | 布袋 | 个 | 2000个/年 | ||
| 35 | 9V电池 | 个 | 20节/年 | ||
| 36 | 纽扣电池 | 板 | 8板/年 | ||
| 37 | 抽纸 | 提 | 3箱/年 | 72包/箱 | |
| 38 | 手提袋 | 个 | 1500个/年 | 覆哑膜 | |
| 39 | 涂改液 | 个 | 30个/年 | ||
| 40 | 富光杯 | 个 | 350ml | ||



皖公网安备 34132302000173号